Tour-Ergebnisse
Hier sind alle Tour-Ergebnisse der Gredinger Spieler veröffentlicht:
| Datum | Turnier | Spieler | Gegner | Ergebnis | Punkte |
| 23.-25.07. | 1. Fürther LK-Turnier | Thomas Ochsenkühn | Johannes Wolf, TC Bamberg | 7:6 6:1 | |
| Marco Sachs, TC GW Fürth | 3:6 1:6 | 0 | |||
| 07.08.10 | 1. Oy-Mittelberger LK-Cup | Christian Hobauer | Ricco Romanos, TC Dillingen, LK13 | 6:2 6:4 | 5 |
| Sebastian Nellesen, Pullheimer SC, LK6 | 3:6 4:6 | 0 | |||
| 08.08.10 | AS(S)N Pfeil Phönix Nürnberg | Peter Miehling | Michael Kölbl | 0:6 0:6 | 0 |
| Patrick Lehmann, TSV Wendelstein, LK15 | 2:6 4:6 | 0 | |||
| 14.08.10 | 1. Grün-Weiss LK-Tagesturnier | Christian Hobauer | Antonio Lorenzo, 1.TC Heroldsberg, LK7 | 6:3 6:0 | 50 |
| Mathias Wirner, TSV Wendelstein, LK7 | 7:5 6:0 | 50 | |||
| 14.08.10 | 1.Gunzenhäuser LK-Turnier | Peter Miehling | Matthias Baumeister, 1.FC Langfurth, LK16 | 3:6 6:4 12:10 | 50 |
| Jannik Schmidt, MTC Wassertrüdingen, LK17 | 3:6 1:6 | 0 | |||
| Thomas Ochsenkühn | David Schmidl, SG Herrieden | 0:6 0:6 | 0 | ||
| Manuel Amler, TC Nennslingen | 7:5 2:6 5:10 | 0 |
Aktualisiert (Sonntag, den 15. August 2010 um 06:43 Uhr)
